선박용 전동기
- 용량
- 5.5kW ~ 22kW
- 전압
- 500V 이하
- 상수
- 삼상
- 극수
- 4P, 6P, 4/16P
- 주파수
- 60, 50Hz
- 외피방식
- 전폐형
- 취부
- 수평
삼상유도 전동기부터 유압펌프·플랜지·엘리베이터 전동기, 그리고 용도에 맞춘 주문제작 모터까지 — 모터 생산 전문기업 시대전기의 제품 라인업을 소개합니다.
Three-Phase Induction Motor
0.2kW부터 200kW까지, 2·4·6극의 폭넓은 라인업을 갖춘 시대전기의 대표 제품입니다. 뛰어난 토오크 특성과 우수한 절연 설계, 정밀가공 기술이 더해져 산업 전반의 표준 동력원으로 신뢰받고 있습니다.
| 출력 | 전압 | 상수 (Phase) | 주파수 (Hz) | 극수 (Pole) | 보호등급 | 절연계급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2~200kW | 500V 이하 | 3Φ | 60(50) | 2, 4, 6 | IP54 이하 | B, F, H |
| 프레임 번호 |
정격출력 (kW) | 축단치수 (SHAFT SIZE) | 외형치수 (DIMENSION) | 베어링 (BEARING) | 제품중량 (kg) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 4P | 6P | D | E | F | G | 키이규격 | A | B | C | H | K | M | N | P | T | X | Y | L | W | R | 부하측 | 반부하측 | ||
| 63 | - | 0.2 | - | 11 | 23 | - | 1 | - | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 128 | - | 189 | - | 130 | 100 | 212 | - | 127 | 6202ZZ | 6202ZZ | 6.3 |
| 71 | 0.2 | 0.2 | - | 14 | 30 | 5 | 3 | 5x5x25 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 137 | - | 197 | - | 143 | 112 | 227 | - | 140 | 6202ZZ | 6202ZZ | 6.8 |
| 71 | 0.4 | 0.4 | - | 14 | 30 | 5 | 3 | 5x5x25 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 152 | 125 | 192 | 22 | 140 | 112 | 222 | 201 | 147 | 6202ZZ | 6202ZZ | 9.5 |
| 80 | 0.4 | 0.4 | - | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 6x6x30 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 162 | 130 | 197 | 22 | 160 | 124 | 237 | 221 | 161 | 6204ZZ | 6203ZZ | 11 |
| 80 | 0.75 | 0.75 | 0.2/0.4 | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 6x6x30 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 172 | 135 | 219 | 22 | 160 | 124 | 259 | 211 | 166 | 6204ZZ | 6203ZZ | 14.2 |
| 90S | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 22 | 50 | 7 | 4 | 7x7x40 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 194 | 148 | 238 | 22 | 180 | 127 | 288 | 245 | 187 | 6205ZZ | 6204ZZ | 17.5 |
| 90L | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 24 | 50 | 8 | 4 | 8x7x40 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 194 | 148 | 258 | 22 | 180 | 152 | 308 | 245 | 187 | 6205ZZ | 6204ZZ | 21.2 |
| 110L | - | 2.2 | 1.5 | 28 | 60 | 8 | 4 | 8x7x48 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 218 | 167 | 268 | 28 | 200 | 170 | 318 | 276 | 209 | 6206ZZ | 6205ZZ | 28 |
| 112S | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 28 | 60 | 8 | 4 | 8x7x48 | 190 | 114 | 70 | 112 | 12 | 236 | 175 | 275 | 28 | 229 | 146 | 335 | 293 | 230 | 6206ZZ | 6205ZZ | 29.5 |
| 112M | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 28 | 60 | 8 | 4 | 8x7x48 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 236 | 175 | 305 | 28 | 229 | 172 | 365 | 293 | 230 | 6206ZZ | 6205ZZ | 37.2 |
| 132S | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 38 | 80 | 10 | 5 | 10x8x65 | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 250 | 195 | 356 | 28 | 258 | 182 | 436 | 320 | 257 | 6308ZZ | 6306ZZ | 54 |
| 132M | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 80 | 10 | 5 | 10x8x65 | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 250 | 195 | 376 | 28 | 258 | 220 | 456 | 320 | 257 | 6308ZZ | 6306ZZ | 61 |
| 160M | - | 11 | 7.5 | 42 | 110 | 12 | 5 | 12x8x90 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 302 | 220 | 441 | 35 | 308 | 256 | 551 | 371 | 311 | 6309ZZ | 6308ZZ | 95 |
| 160L | - | 15 | 11 | 42 | 110 | 12 | 5 | 12x8x90 | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 315 | 227 | 481 | 35 | 308 | 300 | 591 | 385 | 318 | 6309ZZ | 6308ZZ | 110 |
| 180M | - | 18.5 | - | 48 | 110 | 14 | 5.5 | 14x9x90 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 355 | 295 | 517 | 50 | 342 | 290 | 627 | 473 | 358 | 6310ZZ | 6309ZZ | 155 |
| 180M | - | 22 | 15 | 48 | 110 | 14 | 5.5 | 14x9x90 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 355 | 295 | 547 | 50 | 342 | 295 | 657 | 473 | 358 | 6310ZZ | 6309ZZ | 175 |
| *180L | - | 30 | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 279 | 279 | 121 | 180 | 15 | 355 | 310 | 551 | 50 | 340 | 329 | 661 | 473 | 358 | 6312ZZ | 6309ZZ | 210 |
| 200M | - | 30 | 18.5 | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 318 | 267 | 133 | 200 | 19 | 394 | 313 | 616 | 50 | 390 | 327 | 726 | 510 | 397 | 6312ZZ | 6311ZZ | 236 |
| 200L | - | 37 | 22/30 | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 318 | 305 | 133 | 200 | 19 | 394 | 313 | 636 | 50 | 390 | 365 | 746 | 510 | 397 | 6312ZZ | 6311ZZ | 259 |
| *200L | - | 37 | 22 | 60 | 140 | 18 | 7 | 18x11x115 | 318 | 305 | 133 | 200 | 19 | 394 | 313 | 636 | 50 | 390 | 365 | 776 | 510 | 397 | 6313ZZ | 6311ZZ | 265 |
| 225S | 55 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 356 | 286 | 149 | 225 | 19 | 450 | 360 | 690 | 50 | 428 | 360 | 800 | 590 | 540 | 6313C3 | 6313C3 | 350 |
| 225S | - | 55 | 45 | 65 | 140 | 18 | 7 | 18x11x115 | 356 | 286 | 149 | 225 | 19 | 450 | 360 | 690 | 50 | 428 | 360 | 830 | 590 | 540 | 6216 | 6313 | 360 |
| 250S | 75 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 406 | 311 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 875 | 680 | 620 | 6313C3 | 6313C3 | 510 |
| 250S | - | 75 | 55 | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 406 | 311 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 905 | 680 | 620 | 6316 | 6313 | 530 |
| 250M | 90 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 875 | 680 | 620 | 6313C3 | 6313C3 | 540 |
| 250M | - | 90 | 75 | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 905 | 608 | 620 | 6316 | 6313 | 560 |
| 280S | 110 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 860 | 82 | 530 | 530 | 970 | 720 | 650 | 6314C3 | 6314C3 | 680 |
| 280S | - | 110 | 90 | 85 | 170 | 22 | 9 | 22x14x150 | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 860 | 82 | 530 | 530 | 1030 | 720 | 650 | 6318 | 6314 | 710 |
| 280M | 132 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 910 | 82 | 530 | 575 | 1020 | 720 | 650 | 6314C3 | 6314C3 | 730 |
| 280M | - | 132 | 110 | 85 | 170 | 22 | 9 | 22x14x150 | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 910 | 82 | 530 | 575 | 1080 | 720 | 650 | 6318 | 6314 | 760 |
| 315S | 160 | - | - | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1100 | 100 | 622 | 580 | 1240 | 910 | 760 | 6317C3 | C317C3 | 910 |
| 315S | - | 160 | 132 | 95 | 170 | 25 | 9 | 25x14x150 | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1100 | 100 | 622 | 580 | 1270 | 910 | 760 | 6320 | 6319 | 960 |
| 315M | 200 | - | - | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1170 | 100 | 622 | 630 | 1310 | 910 | 760 | 6317C3 | 6317C3 | 1020 |
| 315M | - | 200 | 160 | 95 | 170 | 25 | 9 | 25x14x150 | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1170 | 100 | 622 | 630 | 1340 | 910 | 760 | 6320 | 6319 | 1070 |
‘-’는 해당 사양이 없음을 뜻합니다. 제품중량 단위: kg. 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인하실 수 있습니다.
2P(3,600rpm)·4P(1,800rpm)·6P(1,200rpm) 극수별 정격출력 0.75~132kW의 효율(%)·역률(%)·기동전류(A)·무부하전류·전부하전류·전부하슬립 데이터입니다. KSC4202:2009 기준이며, 전류값은 정격전압 220V급 기준입니다(220V 이외 전압은 220/E 비율로 환산).
Hydraulic Pump Motor
유압 시스템에 최적화된 전동기입니다. 최적의 역률과 강력한 기동토오크로 유압펌프 구동에 필요한 힘을 안정적으로 공급하며, 뛰어난 방적 효과로 모터 소손을 방지합니다. 삼상과 단상 두 라인업을 제공합니다.
| 출력 | 상수 (Phase) | 주파수 (Hz) | 극수 (Pole) | 보호등급 | 절연계급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4~7.5kW | 3Φ | 60(50) | 4, 6 | IP54 이하 | B, F |
| 출력 | 상수 (Phase) | 주파수 (Hz) | 극수 (Pole) | 보호등급 | 절연계급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4~2.2kW | 1Φ | 60(50) | 4, 6 | IP54 이하 | B, F |
유압펌프 전동기 프레임별 치수 데이터입니다. 상세 사양은 견적 문의 시 안내해 드립니다.
Flange Motor
플랜지 취부 방식으로 기계 설비에 직결하기 좋은 전동기입니다. 0.2~200kW의 폭넓은 출력 범위를 갖추고, 저소음·저진동 설계와 뛰어난 효율로 쾌적한 작업환경과 동력비 절감을 동시에 실현합니다.
| 출력 | 전압 | 상수 (Phase) | 주파수 (Hz) | 극수 (Pole) | 보호등급 | 절연계급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2~200kW | 500V 이하 | 3Φ | 60(50) | 2, 4, 6 | IP54 이하 | B, F, H |
플랜지 전동기 프레임별 치수 데이터입니다. 상세 사양은 견적 문의 시 안내해 드립니다.
Elevator Motor
사람을 싣는 설비일수록 모터의 기준은 엄격해야 합니다. 정밀 밸런싱으로 진동을 최소화한 엘리베이터 전동기는 안정성과 정밀성, 그리고 높은 경제성과 긴 수명으로 승강 설비의 신뢰를 책임집니다.
| 출력 | 전압 | 상수 (Phase) | 주파수 (Hz) | 극수 (Pole) | 보호등급 | 절연계급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4~150kW | 500V 이하 | 3Φ | 60(50) | 2, 4, 6 | IP54 이하 | B, H, F |
엘리베이터 전동기 외형도입니다. 상세 치수는 견적 문의 시 안내해 드립니다.
Custom & Special Motors
선박·호이스트·에스컬레이터부터 방폭·인버터·전기자동차용까지 — 사용 환경과 용도에 맞춰 설계·제작하는 시대전기의 특수 전동기 라인업입니다.